Prvky modulového lešenia
Zvislá stojka
- s pevným nasadzovacím tŕňom
| Výška (m) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|
| 1,0 | 5,4 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2,0 | 10,0 |
| 2,5 | 12,5 |
| 3,0 | 14,8 |
| 3,5 | 19,1 |

Zvislá stojka
- S odnímateľným nasadzovacím hrotom
| Výška (m) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|
| 1,0 | 6,2 |
| 1,5 | 8,5 |
| 2,0 | 10,9 |
| 2,5 | 13,2 |
| 3,0 | 15,3 |
| 3,5 | 21,0 |

Nánožka

Vodorovný pozdĺžnik ø 48,3 mm x 3,2 mm
| Dĺžka (m) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|
| 0,73 | 3,5 |
| 1,09 | 4,9 |
| 1,57 | 6,4 |
| 2,07 | 8,4 |
| 2,57 | 10,0 |
| 3,07 | 11,7 |

U – vodorovný priečnik
| Dĺžka (m) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|
| 0,73 | 3,0 |

U – zdvojený vodorovný pozdĺžnik
| Dĺžka (m) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|
| 1,57 | 10,1 |
| 2,07 | 12,7 |
| 2,57 | 15,8 |
| 3,07 | 18,4 |
