Cenník prenájmu
-
Charakteristika
-
Prvky lešenia
-
ALUFIX 5000
-
ALUFIX 6000
-
ALUFIX 80 a 200
-
Cenník prenájmu
-
Katalóg a návod
CenNík prenájmu pojAzdného lešenIA ALUFIX 5000 volAjte na tel. : 0905 405 509
Pracovná podlaha: 2,7 x 0,6 m
Maximálne zaťaženie podlahy: 200 kg/m2
Pre stálych zákazníkov máme pripravené individuálne zľavy
| TYP | 5003 | 5004 | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pracovná výška (m) | 4,30 | 5,60 | 6,75 | 7,60 | 8,70 | 9,55 | 10,65 |
| výška lešenia (m) | 3,55 | 4,85 | 6,00 | 6,80 | 7,95 | 8,80 | 9,90 |
| výška podlahy (m) | 2,30 | 3,60 | 4,75 | 5,60 | 6,70 | 7,55 | 8,65 |
| váha (kg) | 133 | 187 | 226 | 240 | 262 | 265 | 311 |
| denný prenájom | 11,62 | 12,95 | 14,94 | 16,27 | 19,25 | 21,91 | 22,9 |
Pri prenájme lešenia do 24 hodín si účtujeme manipulačný poplatok 8,5 EUR
CenNík prEnájmu pojAzdného lešenIA ALUFIX 6000
Pracovná podlaha: 2,7 x 1,2 m
Maximálne zaťaženie podlahy: 200 kg/m2
Pre stálych zákazníkov máme pripravené individuálne zľavy
| TYP | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pracovná výška (m) | 4,30 | 5,60 | 6,75 | 7,55 | 8,70 | 9,55 | 10,65 | 11,50 | 12,60 | 13,45 |
| výška lešenie (m) | 3,55 | 4,85 | 6,00 | 6,85 | 7,95 | 8,80 | 9,90 | 10,75 | 11,90 | 12,70 |
| výška podlahy (m) | 2,30 | 3,60 | 4,75 | 5,55 | 6,70 | 7,55 | 8,65 | 9,50 | 10,60 | 11,40 |
| váha (kg) | 150 | 226 | 276 | 298 | 320 | 335 | 392 | 396 | 424 | 508 |
| denný prenájom | 14,61 | 16,27 | 17,92 | 19,58 | 22,57 | 25,23 | 26,22 | 28,55 | 31,53 | 35,19 |
Pri prenájme lešenia do 24 hodín si účtujeme manipulačný poplatok 8,5 EUR
Množstevné Zľavy a Zľavy pRi dlhodobOm prEnájmE
| prenájom 5 dní a viac | 10% |
|---|---|
| prenájom 3 týždne a viac | 20% |
| prenájom 2 a viac veží | 5 % |











