PREDAJ BRATISLAVA
0905 405 509
PRENÁJOM DUNAJSKÁ STREDA A OKOLIE
0905 445 132
PRENÁJOM BÁNSKÁ BYSTRICA A OKOLIE
0907 877 681
DLHODOBÝ PRENÁJOM BRATISLAVSKÝCH PRIESTOROV

ALUFIX 5000 – pojazdné lešenie

  1. Pojízdné lešení ALFIX 50001Vertikálny rám – 1,96 m | Váha: 8,5 kg | 0,8m x 1,96m
  2. 2Vertikálny rám – 1,12 m | Váha: 5,0 kg | 0,8m x 1,12m
  3. 3Zábradlie – Váha: 7,5 kg | 2,7m x 0,8m
  4. 4Podlaha bez otvoru – Váha: 20,5 kg | 2,7m x 0,6m
  5. 5Podlaha s otvorom – Váha: 21,0 kg | 2,7m x 0,6m
  6. 6Diagonála – Váha: 3,5 kg | 3,1m
  7. 7Pozdĺžna vzpera – Váha: 3,0 kg | 2,7m
  8. 8Pojazdové koliesko – Váha: 8,0 kg | 0,75m x 0,2m
  9. 9Poistka – Váha: 0,1 kg
  10. 10Pojazdný oceľový rám – Váha: 19,0 kg | 2,0m x 0,7m
  11. 11Stužujúce priehrad – Váha: 11,0 kg | 2,7m x 0,3m
  12. 12Okopová zarážka – Váha: 12,0 kg | 2,7m x 0,6m
  13. 13Závažia – Váha: 20,0 kg

Pojízdné lešení ALFIX 5000

Certifikát Výskumného ústavu bezpečnosti práce
Typy 5002-5009 zodpovedajú všetkým požiadavkám STN 73 8102, STN EN 1004 STN EN 1298

TYP 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009
pracovná výška (m) 3,20 4,30 5,60 6,75 7,60 8,70 9,55 10,65
výška lešenia (m) 2,45 3,55 4,85 6,00 6,80 7,95 8,80 9,90
výška podlahy (m) 1,20 2,30 3,60 4,75 5,60 6,70 7,55 8,65
váha (kg) 85 133 187 226 240 262 265 311
1vertikálny rám 1,96 m 2 2 4 4 6 6 8 8
2vertikálny rám 1,12 m 0 2 0 2 0 2 0 2
3zábradlia 2 2 2 2 2 2 2 2
4podlaha bez otvoru 0 0 1 1 1 1 1 1
5podlaha s otvorom 1 1 1 2 2 2 2 3
6diagonála 2 2 4 4 6 6 8 10
7pozdĺžna vzpera 0 2 0 2 2 2 2 4
8pojazdové kolieska 200mm 4 4 4 4 4 4 4 4
9poistka 0 4 8 12 12 16 16 20
10pojazdný oceľový rám 0 0 2 2 2 2 2 2
11stužujúca priehrada 0 0 0 0 0 1 1 1
12okopová zarážka 1 1 1 1 1 1 1 1
13doporučené závažia v int. * 0 0 0 0 0 4 4 4

* Odporúčaný počet závaží uvedený v tabuľke platia pre použitie lešenia v interiéri pri umiestnení vertikálnych rámov na stred pojazdových rámov.V ostatných prípadoch sa potrebný počet závaží riadi návodom.