Základní prvky
Svislý stavěcí ocelový rám ze žárově pozinkovaných trubek Ø 48,3 x 3,2 mm
| výška (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 0,67 | 0,73 | 10,0 |
| 1,00 | 0,73 | 12,0 |
| 2,00 | 0,73 | 20,0 |
| 0,67 | 1,09 | 13,5 |
| 1,00 | 1,09 | 15,0 |
| 2,00 | 1,09 | 23,0 |
Podlážka ocelová, žárově pozinkovaná, s protiskluzovou úpravou, robustní a trvanlivá
- pro pole šířky 0,73 m jsou potřeba 2 ks
- pro pole šířky 1,09 m jsou potřeba 3 ks
| délka (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 0,73 | 0,32 | 5,5 |
| 1,09 | 0,32 | 8,5 |
| 1,57 | 0,32 | 12,0 |
| 2,07 | 0,32 | 15,0 |
| 2,57 | 0,32 | 19,5 |
| 3,07 | 0,32 | 23,0 |
Podlážka dřevěná svlakovaná ze dvou dílů, lepená
- pro pole šířky 0,73 m potřeba 2 ks
- pro pole šířky 1,09 m potřeba 3 ks
| délka (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 0,73 | 0,32 | 7,0 |
| 1,09 | 0,32 | 10,0 |
| 1,57 | 0,33 | 13,0 |
| 2,07 | 0,32 | 16,0 |
| 2,57 | 0,32 | 19,0 |
| 3,07 | 0,32 | 22,0 |
Podlážka pertinaxová v hliníkovém nosném rámu, voděodolná
| délka (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 0,73 | 0,6 | 7,0 |
| 1,09 | 0,6 | 9,0 |
| 1,57 | 0,6 | 11,0 |
| 2,07 | 0,6 | 14,5 |
| 2,57 | 0,6 | 17,05 |
| 3,07 | 0,6 | 21,0 |
Podlážka pertinaxová s výlezem s protiskluzovou úpravou včetně hliníkového žebříku, voděodolná
| délka (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 2,57 | 0,6 | 22,5 |
| 3,07 | 0,6 | 26,5 |
Jednoduché zábradlí ocelové, žárově pozinkované Ø 33,7 x 2,5 mm
| délka (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 0,73 | - | 1,5 |
| 1,09 | - | 2,0 |
| 1,57 | - | 3,0 |
| 2,07 | - | 4,0 |
| 2,57 | - | 5,0 |
| 3,07 | - | 6,0 |
Dvojité boční zábradlí ocelové, žárově pozinkované, k použití v běžném podlaží
| délka (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| - | 0,73 | 3,0 |
| - | 1,09 | 4,0 |
Okopová zarážka příčná dřevěná s ocelovými úchyty
| délka (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 0,73 | 0,15 | 1,5 |
| 1,09 | 0,15 | 2,0 |
Okopová zarážka podélná dřevěná s ocelovými úchyty
| délka (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 1,57 | 0,15 | 4,0 |
| 2,07 | 0,15 | 5,0 |
| 2,57 | 0,15 | 6,5 |
| 3,07 | 0,15 | 7,5 |
Diagonála ocelová, žárově pozinkovaná, se zasunutím do uzlového plechu svislého rámu se spojkou na druhé straně
| délka (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 2,08 | - | 6,5 |
| 3,20 | - | 7,5 |
| 3,60 | - | 9,0 |
Konzola ocelová, žárově pozinkovaná rozšiřovací konzola s pevnou spojkou
| délka (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| - | 0,36 | 3,5 |
| - | 0,73 | 6,5 |
Kotva ocelová, žárově pozinkovaná, pro kotvení k budovám
| délka (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 0,40 | - | 2,0 |
| 1,0 | - | 4,5 |
| 1,30 | - | 5,0 |
| 1,5 | - | 6,5 |
Vřetenová patka ocelová, žárově pozinkovaná, s rychloběžným závitem a matkou k jednoduchému vyrovnání úrovně terénu
| výška (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 0,30 | - | 2,5 |
| 0,50 | - | 3,5 |
| 0,80 | - | 4,0 |
Spojka
| typ | váha (kg) |
|---|---|
| pevná | 1,3 |
| otočná | 1,4 |
Zábradelní nosník ocelový, žárově pozinkovaný, k zajištění bočních stran v posledním podlaží
| výška (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 1,0 | 0,73 | 13,5 |
| 1,0 | 1,09 | 15,0 |
Zábradelní sloupek ocelový, žárově pozinkovaný nosič zábradlí v posledním podlaží
| výška (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 1,0 | - | 5,0 |
Příhrada ocelová ocelová, žárově pozinkovaná, k přemostění
| délka (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 4,20 | 0,45 | 40,0 |
| 5,20 | 0,45 | 50,0 |
| 6,20 | 0,45 | 60,0 |
| 7,70 | 0,45 | 70,0 |
Příhrada hliníková k přemostění
| délka (m) | šířka (m) | váha (kg) |
|---|---|---|
| 4,20 | 0,45 | 40,0 |
| 5,20 | 0,45 | 50,0 |
| 6,20 | 0,45 | 60,0 |
| 7,70 | 0,45 | 70,0 |









